You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Fajar Asri
Logo Desa Fajar Asri
Desa Fajar Asri

Kec. Panca Jaya, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung

FAJAR ASRI MAJU MASYARAKAT SEJAHTERA, JANGAN LUPA BAYAR PAJAK PBB UNTUK MASYARAKAT DESA FAJAR ASRI KARNA PAJAK PBB ADALAH NAFAS DESA KITA PAJAK PBB DESA FAJAR ASRI TAHUN 2026

LAPORAN REALISASI APBDES 2022

ROHMAN NUDIN 15 Februari 2023 Dibaca 191 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA FAJAR ASRI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 12.592.961,00 13.314.042,00 -721.081,00 105,73
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 12.592.961,00 13.314.042,00 -721.081,00 105,73
4.2 Transfer Desa 1.150.007.692,00 1.154.316.980,00 -4.309.288,00 100,37
4.2.1 Dana Desa 736.498.000,00 736.498.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 8.898.077,00 16.119.853,00 -7.221.776,00 181,16
4.2.3 Alokasi Dana Desa 404.611.615,00 401.699.127,00 2.912.488,00 99,28
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.162.600.653,00 1.167.631.022,00 -5.030.369,00 100,43
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 454.082.981,10 439.663.934,00 14.419.047,10 96,82
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 454.082.981,10 439.663.934,00 14.419.047,10 96,82
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 411.508.073,00 390.389.812,00 21.118.261,00 94,87
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 411.508.073,00 390.389.812,00 21.118.261,00 94,87
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 38.075.392,00 36.000.000,00 2.075.392,00 94,55
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 38.075.392,00 36.000.000,00 2.075.392,00 94,55
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 74.566.000,00 61.500.000,00 13.066.000,00 82,48
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 74.566.000,00 61.500.000,00 13.066.000,00 82,48
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 295.200.000,00 295.200.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 295.200.000,00 295.200.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.273.432.446,10 1.222.753.746,00 50.678.700,10 96,02
SURPLUS / (DEFISIT) -110.831.793,10 -55.122.724,00 -55.709.069,10 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 120.831.793,00 120.831.793,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 120.831.793,00 120.831.793,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 110.831.793,00 120.831.793,00 -10.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -0,10 65.709.069,00 -65.709.069,10

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan